Однодиапазонный усилитель сигнала сотовой связи в стандарте 2G GSM900, 3G UMTS900. Усиление 65±2 дБ. Мощность до 30 мВт.
Усилитель мощности сигнала (репитер) DS-900-10 мощностью 30 мВт улучшает сигнал сотовых операторов в стандартах 2G GSM900 и 3G UMTS900. Самое бюджетное решения проблем плохой связи в помещении. Усиливает сигнал на даче, в загородном доме, квартире, подвальном помещении состоящих из 1-3 комнат. К усилителю можно подключить до 2-х внутренних антенн. Площадь покрытия до 300 квадратных метров*. Прост в монтаже.
* площадь покрытия усилителя (репитера) зависит от уровня входящего сигнала, количества компонентов системы усиления и конструктивных особенностей помещения (сложность помещения, толщина и материал стен).
Комплект поставки:
Система усиления сигнала сотовой связи состоит из следующих компонентов:
Однодиапазонный усилитель DS-900-10 входит в состав комплектов усиления сигнала сотовой связи:

Сертифицирован в России по Системе Сертификации Связь (ССС)
Гарантия на оборудование для систем усиления сотовой связи ДалСВЯЗЬ — 2 года.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Стандарт связи | 2G GSM900, 3G UMTS900 |
| Место установки | в помещении |
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 890-915 |
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 935-960 |
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 13±2 / 20 |
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 15±2 / 30 |
| Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 60±2 |
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 65±2 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Серия разъема | N-типа, розетка |
| Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
| КСВн входа и выхода, не более | 2 |
| Питание (адаптер) | DC: 5В, 1.5А |
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 3 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10…+55 |
| Максимальное количество внутренних антенн | 2 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Габаритные размеры (мм) | 175×99×19 |
| Вес, нетто (кг) | 0.5 |
| Площадь покрытия до (м²) | 300 |
| Вес, брутто (кг) | 0.7 |
Поделиться