Трехдиапазонный усилитель 1800/2100/2600 МГц, стандарт 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2600, усиление 70±2 дБ, мощность до 20 дБм (100 мВт)
Трехдиапазонный усилитель сигнала (репитер) DS-1800/2100/2600-20 мощностью 100 мВт (20 дБм). Данный усилитель сигнала применяется для улучшения качества связи всех операторов, работающих в стандартах 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2600. Репитер может усилить сигнал в большом загородном доме, коттедже, офисе, и любом другом помещении, где необходимо улучшить связь для голоса и интернета 3G/4G. Также усилитель может применяться на строительных площадках, вагончиках и удаленных объектах, при условии наличия сигнала, достаточного для усиления, в месте установки внешней антенны. Зона покрытия может быть расширена применением в системе усиления Линейных усилителей мощности (Бустеров). Удобное, интуитивно понятное меню значительно упрощает настройку репитера.
Комплектация:
Компоненты системы усиления:
Основные особенности:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Стандарт связи | 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2600 |
| Место установки | в помещении |
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1710-1785, 1920-1980, 2500-2570 |
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 1805-1880, 2110-2170, 2620-2690 |
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 15±2 / 30 |
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 20±2 / 100 |
| Волновое сопротивление (Ом) | 50 |
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 65±2 |
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 70±2 |
| Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31 / 1 |
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
| Серия разъема | N-тип, розетка |
| Коэффициент шума (дБм), не более | 8 |
| КСВн входа и выхода, не более | 2.5 |
| Питание (адаптер) | DC: 12В, 3А |
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 25 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10…+55 |
| Максимальное количество внутренних антенн | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Габаритные размеры (мм) | 240×180×67 |
| Вес, нетто (кг) | 2.6 |
| Площадь покрытия до (м²) | 800 |
| Вес, брутто (кг) | 2.9 |
Поделиться